- H,m4,h4,2 -

 

 

    | Joanna Catharina Janssens:
    |     Zij was de dochter van Joannes Franciscus Janssens en Clara
    |     Jacoba Tikaer. Als 25-jarige kreeg deze Gentse een kind van
    |     haar drie jaar jongere minnaar. Ze moest echter van haar
    |     ouders nog een jaar wachten vooraleer ze als 'meerderjarige'
    |     op 21 augustus 1850 mocht trouwen, dag waarop het huwelijk
    |     om 10 uur voltrokken werd. Ze stierf te Gent op 24 maart 1890.
   V

4. Ferdinandus:
    |     Hij is de overgrootvader van kunstschilder henry. Ferdinandus
    |    werd geboren te Gent op 2 december 1849 om 21 uur, huwde op
    |     13 mei 1874 met Maria De Roo en overleed op 11 januari 1920.
    |     Bij de geboorte van zijn zoon Petrus was hij reeds 43 jaar.
    |  Maria De Roo:
    |     Ze zorgde voor het huishouden en schonk Ferdinandus twee
    |     zonen en twee dochters: Georges, Petrus Camillus, Maria en
    |     Bertha. Toen Petrus Camillus werd geboren was ze 39 jaar.
   V

5. Petrus Camillus:
    |     Op 24 september 1893 om 22 uur werd hij thuis geboren in de
    |     Voetweg te Gent. Hij huwde met Blondina Theuns in Ledeberg-
    |     Gent op 31 december 1913. Hij leefde nog toen kunstschilder
    |     henryEC, zijn kleinzoon, werd geboren.
    |  Blondina Theuns:
    |    Ze was de dochter van Jan Theuns en Sophie Naegels en werd
    |    geboren in Ledeberg-Gent op 26 september 1895. Zij schonk
    |     haar man een zoon Edmond en een dochter Georgette, die op
    |     9 januari 1929 werd geboren. Blondina leefde nog toen kunst-
    |     schilder henryEC, haar kleinzoon, werd geboren.
   V

6. Edmond:
    |     Hij werd op 10 mei 1914 geboren en was aldus 15 jaar ouder
    |     dan zijn zuster. Net zoals zijn voorouders was hij een rasechte
    |     Gentenaar. Hij huwde met Clarisse Verkouille en is de vader
    |    van kunstschilder henryEC.
    |  Clarisse Verkouille:
    |     Op 4 januari 1914 geboren in Brugge, doch woonde sinds haar
    |     prille  jeugd in Gent. Ze schonk haar echtgenoot twee kinderen met
    |     vier jaar verschil. Haar oudste zoon is kunstschilder henryEC.
   V

7. henryEC:
    |     Werd te Gent geboren op 28 maart 1941 toen de Tweede
    |     Wereldoorlog volop woedde.

Met deze stamboom als achtergrond krijgen we een beter inzicht in
het verder verloop van ons verhaal. Merk op hoe de namen vroeger op de officiële documenten in het Latijn werden genoteerd.

i